六角螺母—C级I型六角螺母—A和B级 六角薄螺母
(GB/T41-2000) (GB/T6170-2000) (GB/T6172.1-2000)

标记示例
螺纹规格 D=M12、性能级别为5级、不经表面处理、C级的六角螺母:螺母 GB/T41-2000 M12
螺纹规格 D=M12、性能级别为8级、不经表面处理、A级的I型六角螺母: 螺母 GB/T6170-2000 M12mm
螺纹规格D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | |
e | GB/T41 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 72.07 | ||
GB/T6170 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 72.02 | |
GB/T6172.1 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 72.02 | |
s | GB/T41 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | ||
GB/T6170 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | |
GB/T6172.1 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | |
m | GB/T41 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 9.5 | 12.2 | 15.9 | 18.7 | 22.3 | 25.4 | 31.5 | 34.9 | ||
GB/T6170 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 14.8 | 18 | 21.5 | 25.6 | 31 | 34 | |
GB/T6172.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
注:A级用于D≤16,B级用于D>16
1.各部位的尺寸

单位:mm | ||||||||||
螺纹的公称直径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | ||
螺栓的螺距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||
b | 参考 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
dk | 至大(基准尺寸) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | |
至大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | ||
至小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | ||
da | 至大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | |
ds | 至大(基准尺寸) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
至小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
e | 至小 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | |
| ||||||||||








